Süper Lig Tarihinin En Pahalı Transferleri: İşte 19 Futbolcudan Oluşan Liste
Trendyol Süper Lig’te ara transfer dönemi sonlandı. 2023-2024 ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlandı. Yine kulüpler için hareketli günler yaşandı. Bu ara transfer döneminde yine rekor bonservis bedelleri ödendi…
Süper Lig’te ara transfer döneminde gelenler ve gidenler oldukça fazlaydı. 4 büyüklerin yanı sıra anadolu kulüpleri de transfer döneminde hareketliydi. En çok dikkat çeken ise Beşiktaş’ın transferleri oldu.
Beşiktaş kulüp tarihinin en yüksek bonservisli transferlerine imza attı. Siyah beyazlı ekip, iki oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde bonservis ödemesi yaptı.
SÜPER LİG TARİHİ EN PAHALI TRANSFERLER
Ara transfer döneminin bitmesiyle beraber ent pahalı oyuncu listesi de değişti. Kulüplerin bonservis ödeyerek en pahalı transfer listesi dikkat çekiyor. Liste beIN Sports tarafından oluşturuldu. İşte en pahalı bonservis listesi ve futbolcuları…
- Mehmet Topuz | Kayserispor --> Fenerbahçe | 9 milyon Euro
- Mamadou Niang | Marsilya --> Fenerbahçe | 9 milyon Euro
- Emmanuel Emenike | Karabükspor --> Fenerbahçe | 9 milyon Euro
- Elvir Baljic | Bursaspor --> Fenerbahçe | 9.50 milyon Euro
- Davinson Sanchez | Tottenham --> Galatasaray | 9.50 milyon Euro
- Fred | Manchester United --> Fenerbahçe | 9.74 milyon Euro
- Moussa Sow | Liile --> Fenerbahçe | 10 milyon Euro
- Raul Meireles | Chelsea --> Fenerbahçe | 10 milyon Euro
- Mauro Icardi | PSG --> Galatasaray | 10 milyon Euro
- Younes Belhanda | Dinamo Kiev --> Galatasaray | 10 milyon Euro
- Ernest Muci | Legia Varşova --> Beşiktaş | 10 milyon Euro
- Al-Musrati | Braga --> Fenerbahçe | 12 milyon Euro
- Emmanuel Emenike | Spartak Moskova --> Fenerbahçe | 13 milyon Euro
- Bruma | Sporting --> Galatasaray | 13 milyon Euro
- Mbaye Diagne | Kasımpaşa --> Galatasaray | 13 milyon Euro
- Daniel Güiza | Mallorca --> Fenerbahçe | 14 milyon Euro
- Nicolo Zaniolo | Roma --> Galatasaray | 15 milyon Euro
- Cengiz Ünder | Marsilya --> Fenerbahçe | 15 milyon Euro
- Mario Jardel | Porto --> Galatasaray | 17.05 milyon Euro
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.